Veřejné bruslení
Ceník
**Cena*** | |
dopolední bruslení škol | 20 Kč |
pronájem celé ledové plochy (1hodina)proškoly | 800 Kč |
veřejnost - děti (do 3 let zdarma) | 30 Kč |
veřejnost - dospělí | 40 Kč |
Pronájem celé ledové plochy (1 hodina) pro veřejnost | |
pronájem celé ledové plochy 1 hod. ve všední dny od 10:00 do 22:00 hod. | 1 900 Kč |
pronájem celé ledové plochy 1 hod. ve všední dny od 07:00 - 10:00 hod. od 22:00 - 00:00 hod. | 1 300 Kč |
pronájem celé ledové plochy 1 hod. - sobota, neděle, svátky | 2 000 Kč |
pronájem celé ledové plochy 1 hod. -červenec, srpen | 2 100 Kč |
Broušení bruslí | |
broušení bruslí/ staré /- v době veřejného bruslení a ve všední dny Po - Pá od 12:00 hod. | 30 Kč |
broušení bruslí / nové /- v době veřejného bruslení a ve všední dny Po - Pá od 12:00 hod. | 60 Kč |
zapůjčení bruslí pro veřejnost | 50 Kč |
zapůjčení bruslí v rámci dopoledního bruslení škol | 20 Kč |
Veřejné bruslení
* dopolední bruslení Po - Pá pro veřejnost je spojeno s bruslením škol a "DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY bruslení" .Není tedy zaručena pro veřejnost celá ledová plocha. Organizované skupiny s dozorem ( školy, školky, aj. ) mohou v tuto dobu, ke své výuce použít hokejky a to za podmínek stanovených v "Návštěvním řádu".
BŘEZEN / MARCH | ||||||||
Datum / Date | Den | Day | Od / from | Do / to | Od / from | Do / to | Od / from | Do / to |
26.2.2018 | Pondělí | Monday | 06:45 | 08:00 | 08:00 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
27.2.2018 | Úterý | Tuesday | 07:00 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | x | x |
28.2.2018 | Středa | Wednesday | 06:45* | 08:30 | 08:30* | 12:15 | x | x |
1.3.2018 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 14:45 | x | x | 20:00 | 21:30 |
2.3.2018 | Pátek | Friday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
3.3.2018 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
4.3.2018 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
5.3.2018 | Pondělí | Monday | 06:45 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
6.3.2018 | Úterý | Tuesday | 07:00 | 08:30 | 08:30 | 15:00 | x | x |
7.3.2018 | Středa | Wednesday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 13:15 | 13:15 | 14:00 |
8.3.2018 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 14:30 | x | x | 20:00 | 21:30 |
9.3.2018 | Pátek | Friday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
10.3.2018 | Sobota | Saturday | x | x | 14:00* | 16:00 | x | x |
11.3.2018 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
12.3.2018 | Pondělí | Monday | 08.00 | 11:00 | 11:15 | 14:15 | x | x |
13.3.2018 | Úterý | Tuesday | 08.00 | 11:00 | 11:15 | 15:00 | x | x |
14.3.2018 | Středa | Wednesday | 08:00 | 11:00 | 11:15 | 14:15 | x | x |
15.3.2018 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 11:00 | 11:15 | 14:30 | 20:00 | 21:30 |
16.3.2018 | Pátek | Friday | x | x | x | x | x | x |
17.3.2018 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
18.3.2018 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
19.3.2018 | Pondělí | Monday | 06:45 | 08:00 | 08:00 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
20.3.2018 | Úterý | Tuesday | 07:00 | 08:30 | 08:30 | 15:00 | x | x |
21.3.2018 | Středa | Wednesday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 13:15 | 13:15 | 14:00 |
22.3.2018 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 14:30 | x | x | 20:00 | 21:30 |
23.3.2018 | Pátek | Friday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
24.3.2018 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
25.3.2018 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
26.3.2018 | Pondělí | Monday | 06:45 | 08:00 | 08:00 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
27.3.2018 | Úterý | Tuesday | 07:00 | 07:45* | x | x | x | x |
28.3.2018 | Středa | Wednesday | 06:45 | 08:30 | 08:30 | 11:45 | x | x |
29.3.2018 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 14:30 | x | x | 20:00 | 21:30 |
30.3.2018 | Pátek | Friday | x | x | x | x | x | x |
31.3.2018 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
1.4.2018 | Neděle | Sunday | Konec | sezóny | Konec | sezóny | x | x |
Pondělí | Monday | x | x | x | x | x | x |
* změny v rozpisu
Bruslení s hokejkama |