Veřejné bruslení
Ceník
Cena | |
dopolední bruslení škol | 20 Kč |
pronájem celé ledové plochy (1hodina) pro školy | 900 Kč |
veřejnost - děti do 10 let (do 3 let zdarma) | 40 Kč |
veřejnost - dospělí | 60 Kč |
pronájem celé ledové plochy (1 hodina) pro veřejnost | 2 100 Kč |
pronájem celé ledové plochy 1 hod. - červenec, srpen | 2 300 Kč |
Broušení bruslí | |
broušení - v době veřejného bruslení a ve všední dny Po - Pá od 12:00 do 13:30 hod. | 60 Kč |
zapůjčení bruslí pro veřejnost | 50 Kč |
zapůjčení bruslí v rámci dopoledního bruslení škol | 20 Kč |
zapůjčení hrazdičky pro děti ( záloha 100 Kč ) | 0 Kč |
Veřejné bruslení
* dopolední bruslení Po - Pá pro veřejnost je spojeno s bruslením škol a "DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY bruslení". Není tedy zaručena pro veřejnost celá ledová plocha. Organizované skupiny s dozorem ( školy, školky, aj. ) mohou v tuto dobu, ke své výuce použít hokejky a to za podmínek stanovených v "Návštěvním řádu".
ÚNOR 2023 / MARCH 2023 | ||||||||
Datum / Date | Den | Day | Od / from | Do / to | Od / from | Do / to | Od / from | Do / to |
27.02.2023 | Pondělí | Monday | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | ||
28.02.2023 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 12:45 | x | x | x | x |
01.03.2023 | Středa | Wednesday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
02.03.2023 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 20:00 | 21:00 |
03.03.2023 | Pátek | Friday | 08:00 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
04.03.2023 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
05.03.2023 | Neděle | Sunday | x | x | 13:45 | 16:00 | x | x |
06.03.2023 | Pondělí | Monday | 08:30 | 11:30 | 12:00 | 14:15 | x | x |
07.03.2023 | Úterý | Tuesday | 08:30 | 11:30 | 12:00 | 14:15 | x | x |
08.03.2023 | Středa | Wednesday | 08:30 | 11:30 | 12:00 | 14:15 | x | x |
09.03.2023 | Čtvrtek | Thursday | 08:30 | 11:30 | 12:00 | 13:45 | 20:00 | 21:30 |
10.03.2023 | Pátek | Friday | x | x | 12:45 | 14:30 | x | x |
11.03.2023 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
12.03.2023 | Neděle | Sunday | x | x | 13:45 | 16:00 | x | x |
13.03.2023 | Pondělí | Monday | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | x | x |
14.03.2023 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
15.03.2023 | Středa | Wednesday | 08:00 | 11:00* | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
16.03.2023 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 11:15* | 13:00* | 13:45 | 20:00 | 21:00* |
17.03.2023 | Pátek | Friday | x | x | x | x | x | x |
18.03.2023 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
19.03.2023 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
20.03.2023 | Pondělí | Monday | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | x | x |
21.03.2023 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
22.03.2023 | Středa | Wednesday | 08:00 | 10:45* | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 |
23.03.2023 | Čtvrtek | Thursday | x* | x* | x* | x* | x* | x* |
24.03.2023 | Pátek | Friday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
25.03.2023 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
26.03.2023 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
27.03.2023 | Pondělí | Monday | Konec | sezóny | x | x | Konec | sezóny |
28.03.2023 | Úterý | Tuesday | x | x | x | x | x | x |
29.03.2023 | Středa | Wednesday | Konec | sezóny | x | x | Konec | sezóny |
30.03.2023 | Čtvrtek | Thursday | x | x | x | x | x | x |
31.03.2023 | Pátek | Friday | Konec | sezóny | x | x | Konec | sezóny |
* změny v rozpisu.
Bruslení s hokejkama. |