| CENÍK | |
| dopolední bruslení škol | 20 Kč |
| pronájem celé ledové plochy (1hodina) pro školy | 900 Kč |
| veřejnost – děti do 10 let (do 3 let zdarma) | 40 Kč |
| veřejnost – dospělí | 60 Kč |
| pronájem celé ledové plochy (1 hodina) pro veřejnost | 2.100 Kč |
| pronájem celé ledové plochy 1 hod. – červenec, srpen | 2.300 Kč |
| BROUŠENÍ BRUSLÍ | |
| broušení – v době veřejného bruslení a ve všední dny Po – Pá od 12:00 do 13:30 hod. | 60 Kč |
| zapůjčení bruslí pro veřejnost | 50 Kč |
| zapůjčení bruslí v rámci dopoledního bruslení škol | 20 Kč |
| zapůjčení hrazdičky pro děti ( záloha 100 Kč ) | 0 Kč |
Dopolední bruslení pondělí – pátek pro veřejnost je spojeno s bruslením škol a „výukou bruslení“. Není tedy zaručena pro veřejnost celá ledová plocha. Organizované skupiny s dozorem ( školy, školky, aj. ) mohou v tuto dobu, ke své výuce použít hokejky a to za podmínek stanovených v „Návštěvním řádu„.
| LEDEN 2026 / January 2026 | ||||||||
| Den | Day | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |
| Pondělí | Monday | |||||||
| Úterý | Tuesday | |||||||
| Středa | Wednesday | |||||||
| Čtvrtek | Thursday | |||||||
| 02.01.2026 | Pátek | Friday | 09:00 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | x | x |
| 03.01.2026 | Sobota | Saturday | 09:00 | 11:45 | 15:00 | 17:00 | x | x |
| 04.01.2026 | Neděle | Sunday | 09:00 | 11:15 | x | x | x | x |
| 05.01.2026 | Pondělí | Monday | 08:00 | 10:00 (11:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | 17:30 | 18:45 |
| 06.01.2026 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 13:00 | x | x | x | x |
| 07.01.2026 | Středa | Wednesday | 08:00 | 09:00 (10:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 08.01.2026 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 20:00 | 21:00 |
| 09.01.2026 | Pátek | Friday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 10.01.2026 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
| 11.01.2026 | Neděle | Sunday | x | x | 14:15 | 15:30 | x | x |
| 12.01.2026 | Pondělí | Monday | 08:00 | 10:00 (11:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | 17:30 | 18:45 |
| 13.01.2026 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 13:00 | x | x | x | x |
| 14.01.2026 | Středa | Wednesday | 08:00 | 09:00 (10:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 15.01.2026 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 (8:00 – 10:30 1/2 plochy obsazeno) | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 20:00 | 21:00 |
| 16.01.2026 | Pátek | Friday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 17.01.2026 | Sobota | Saturday | x | x | x | x | x | x |
| 18.01.2026 | Neděle | Sunday | x | x | 13:30 | 15:30* | x | x |
| 19.01.2026 | Pondělí | Monday | 08:00 | 10:00 (11:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | 17:30 | 18:45 |
| 20.01.2026 | Úterý | Tuesday | 08:00 | 13:00 | x | x | x | x |
| 21.01.2026 | Středa | Wednesday | 08:00 | 09:00 (10:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 22.01.2026 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 (8:00 – 10:30 1/2 plochy obsazeno) | 13:00* | 13:00* | 14:00* | 20:00 | 21:00 |
| 23.01.2026 | Pátek | Friday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 24.01.2026 | Sobota | Saturday | x | x | 14:00 | 16:15 | x | x |
| 25.01.2026 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
| 26.01.2026 | Pondělí | Monday | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 17:30 | 18:45 |
| 27.01.2026 | Úterý | Tuesday | 08:00 (8:00 – 09:00 1/2 plochy obsazeno) | 12:45* | x | x | x | x |
| 28.01.2026 | Středa | Wednesday | 08:00 | 09:00 (10:00 – 13:00) | 13:00 | 14:00 | x | x |
| 29.01.2026 | Čtvrtek | Thursday | 08:00 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 20:00 | 21:00 |
| 30.01.2026 | Pátek | Friday | 08:00 | 11:45* | x | x | x | x |
| 31.01.2026 | Sobota | Saturday | x | x | 14:00 | 17:00 | x | x |
| 01.02.2026 | Neděle | Sunday | x | x | x | x | x | x |
- * změny v rozpisu
-
Bruslení s hokejkami

